Datos del producto:
|
Poder clasificado: | 600W-6KW | Color: | Blanco/rojo/azul/verde/modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Material de la cuchilla: | Nilón/fibra de vidrio | Nombre: | tipo generador de 1000W X de turbina vertical de viento de AXIS |
Ruido: | ≤20db | Protección: | IP54 |
Alta luz: | turbina de viento vertical de 2000W AXIS,Generador de turbina vertical de viento de AXIS,turbina de viento del darrieus 96V |
Generador de turbina vertical de viento del ODM 400W 600W 1kW 2kW 5kW 12V 24V 48V 96V 120V 220V AXIS del OEM para el uso del hogar
Una turbina de viento vertical del eje (o VAWT) tiene un eje de rotor principal arregló verticalmente. Una ventaja de este arreglo es que la turbina no necesita ser señalada en el viento para ser eficaz, que es una ventaja en ubicaciones donde está altamente variable la dirección de viento. Esto es también una ventaja cuando la turbina se integra en un edificio, pues es intrínsecamente menos maniobrable.
Además, el generador y la caja de cambios se pueden colocar cerca de la tierra, usando la impulsión directa del montaje del rotor a la caja de cambios de tierra, mejorando accesibilidad del mantenimiento. Sin embargo, estos diseños producen mucho menos energía por término medio en un cierto plazo, que es una desventaja importante.
El tipo generador de turbina vertical de viento de AXIS, sus gamas de X del kilovatio de la salida de 400W a 6kw, con el voltaje de 12V/24V/48V/96V/220V/380V, allí es dos clases de material de construcción para las cuchillas de turbina de viento, es decir el nilón o la fibra de vidrio. La turbina de viento adopta un generador síncrono del imán permanente de la directo-impulsión, y el esfuerzo de torsión que comienza del generador es 3.5-5Nm, velocidad del viento de lanzamiento a ser 2.5m/s.
Este modelo tiene 3 clases de protección de la seguridad, de exceder los límites de velocidad, de frenado electrónico y de frenos hidráulicos.
Modelo | Envío y dirección - X600 | Envío y dirección - X800 | Envío y dirección - X1000 | Envío y dirección - X1500 |
Poder clasificado | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Poder máximo | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Voltaje clasificado | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Velocidad del viento de lanzamiento | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Velocidad del viento clasificada | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Velocidad del viento de la supervivencia | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Número de cuchillas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altura de cuchilla | los 0.8m | el 1.4m | el 1.8m | el 1.8m |
Material de la cuchilla | Fibra de vidrio | |||
Tipo de generador | Generador de imán permanente trifásico de la CA | |||
Material de acero magnético | NdFeB | |||
Sistema de control | Electroimán | |||
Temperatura de trabajo | -40℃-80℃ | |||
Vida de diseño | 20 años |
Modelo | Envío y dirección - X2000 | Envío y dirección - X3000 | Envío y dirección - X5000 | Envío y dirección - X10000 |
Poder clasificado | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Poder máximo | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Voltaje clasificado | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Velocidad del viento de lanzamiento | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Velocidad del viento clasificada | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Velocidad del viento de la supervivencia | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Número de cuchillas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altura de cuchilla | los 2.1m | los 2.1m | los 2.8m | los 3.6m |
Material de la cuchilla | Fibra de vidrio | |||
Tipo de generador | Generador de imán permanente trifásico de la CA | |||
Material de acero magnético | NdFeB | |||
Sistema de control | Electroimán | |||
Temperatura de trabajo | -40℃-80℃ | |||
Vida de diseño | 20 años |
1. Velocidad del viento de lanzamiento baja y vibración de funcionamiento
2. Adopción de la conexión del reborde, de la instalación conveniente y del mantenimiento
3. Nivel de poco ruido
4. Puede ser instalado en el top del tejado
5. Eficacia alta
6. Realizable para hacer el híbrido con el panel solar.
Persona de Contacto: Leo Wang
Teléfono: +8613827286949