|
Datos del producto:
|
Poder clasificado: | 600W-6KW | Color: | Blanco/rojo/azul/verde/modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Material de la cuchilla: | Fibra de vidrio | Nombre: | tipo generador de 3000W X de turbina vertical de viento de AXIS |
Voltaje: | 48V/96V/220V | Cantidad de la cuchilla: | 3 |
Alta luz: | Turbina de viento vertical espiral de AXIS,turbina de viento vertical de 5000W AXIS,salida de poder vertical de la turbina de viento del eje |
Hablando de las turbinas de viento, usted puede ser que piense en los que parecen los propulsores de aeroplano, y se llaman las turbinas de viento de horizontal-AXIS. Pero todavía hay otro tipo de turbina de viento en el desarrollo que parece tener gran potencial para reducir las limitaciones de las turbinas horizontales del eje.
Las turbinas verticales del eje son distinguidas fácilmente por su forma vertical. A diferencia de las turbinas horizontales del eje, las turbinas verticales vienen en una variedad de formas y de diseños.
Una turbina de viento no puede ser una turbina de viento a menos que haya pocas cuchillas. Asimismo, las turbinas horizontales del eje y las turbinas verticales del eje tienen un sistema de cuchillas. Pero no giran horizontalmente, ellas giran verticalmente. Así pues, el eje de rotación de VAWT es vertical, que es porqué tiene tal nombre.
Los ingenieros diseñaron VAWT para hacer las turbinas más económicas y prácticas que las turbinas convencionales.
Dos de los tres ejes de rotor principal funcionados con verticalmente. Cuanto más cuchillas que una turbina tiene, puede recibir energía eólica y generar más eficientemente electricidad. Estas turbinas son bajas de la tierra, que es porqué la gente la utiliza sobre todo en áreas residenciales. Además, la turbina es fácil de mantener. Hace menos ruido que espino.
La producción de energía puede ser maximizada si la turbina se monta en el tejado.
Modelo | Envío y dirección - X600 | Envío y dirección - X800 | Envío y dirección - X1000 | Envío y dirección - X1500 |
Poder clasificado | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Poder máximo | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Voltaje clasificado | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Velocidad del viento de lanzamiento | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Velocidad del viento clasificada | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Velocidad del viento de la supervivencia | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Número de cuchillas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altura de cuchilla | los 0.8m | el 1.4m | el 1.8m | el 1.8m |
Material de la cuchilla | Fibra de vidrio | |||
Tipo de generador | Generador de imán permanente trifásico de la CA | |||
Material de acero magnético | NdFeB | |||
Sistema de control | Electroimán | |||
Temperatura de trabajo | -40℃-80℃ | |||
Vida de diseño | 20 años |
Modelo | Envío y dirección - X2000 | Envío y dirección - X3000 | Envío y dirección - X5000 | Envío y dirección - X10000 |
Poder clasificado | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Poder máximo | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Voltaje clasificado | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Velocidad del viento de lanzamiento | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Velocidad del viento clasificada | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Velocidad del viento de la supervivencia | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Número de cuchillas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altura de cuchilla | los 2.1m | los 2.1m | los 2.8m | los 3.6m |
Material de la cuchilla | Fibra de vidrio | |||
Tipo de generador | Generador de imán permanente trifásico de la CA | |||
Material de acero magnético | NdFeB | |||
Sistema de control | Electroimán | |||
Temperatura de trabajo | -40℃-80℃ | |||
Vida de diseño | 20 años |
Característica de producto
1. Velocidad del viento de lanzamiento baja y vibración de funcionamiento
2. Adopción de la conexión del reborde, de la instalación conveniente y del mantenimiento
3. Nivel de poco ruido
4. Puede ser instalado en el top del tejado
5. eficacia alta
6. Realizable para hacer el híbrido con el panel solar.
FAQ
1.Q: ¿Hace nuestro viento es bastante para una turbina de viento?
-- : Entre en contacto con por favor con nuestro vendedor con los puntos siguientes:
2.Q: ¿Puedo comprar viento lleno y la Sistema Solar de usted?
-- : Por supuesto. la tecnología Co., Ltd de Jiangsu Shenghuang New Energy, puede suministrar la solución todo en uno de la energía. Tenemos nuestro propio equipo del técnico para suministrar el soporte técnico. Usted apenas necesita pedir un technican para instalarlo para usted.
3.Q: ¿La fecha de expedición para cada tipo?
--: Normalmente para la turbina de viento debajo de 1kw, están bajo producir todo el tiempo, y pueden ser enviados en cualquier momento. Para otros vatios, es alrededor 7-14 días, y puede ser negociado según la cantidad.
4.Q: ¿Si podríamos ser su agente o distribuidor?
-- : Nuestra compañía acoger con satisfacción a más socios para articularnos, pero usted necesita doblar para comprobar con nosotros, porque una cierta área tiene agentes alreay. Gracias por su comprensión
Persona de Contacto: Leo Wang
Teléfono: +8613827286949